Wi-Fi6対応

※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。
Wi-Fi6対応
クラウド型管理対応無線LANアクセスポイントのハイエンドモデル
・Wi-Fi 6 対応・トライバンドによる高速かつ安定なスループット
・最大接続端末500台、最大AP管理台数128台
・異なる5GHzアンテナ特性による無線中継機能による無線エリアの拡大
標準価格:550,000円(税抜)
参考月額料金:8,600円(税抜)
| サイズ | 230mm x 230mm x 54mm |
| 重量 | 1,700g |
| 電源 | PoEまたはDC直接電源 |
| 有線ポート(RJ-45) | 有線速度 | PoE規格 | コンソール・ポート | WIPS搭載 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100/1000Mbps/2.5/5Gbps/10Mbps | 802.3at(PoE+) 802.3bt(PoE++) | ※別売 | なし |
| 有線ポート(RJ-45) | 有線速度 |
|---|---|
| 1 | 100/1000Mbps/2.5/5Gbps/10Mbps |
| PoE規格 | コンソール・ ポート |
WIPS搭載 |
|---|---|---|
| 802.3at(PoE+) 802.3bt(PoE++) | ※別売 | なし |
| アンテナ | 内蔵 |
|---|---|
| データ・レート | 2.4Gbps/1.1Gbps(5GHz帯/2.4GHz帯) |
| PoE消費電力 | 最大28W |
| ラジオ構成 | 802.11 b/g/n/ax |
| 802.11 a/n/ac/ax |
| 空間ストリーム数 | 5GHz帯 4x4:4 MU-MIMO |
|---|---|
| 2.4GHz帯 4x4:4 SU-MIMO | 対応チャネル幅 | 記載なし |
| DC消費電力 | 最大28W |
| メッシュ | 〇 |